
Flashbots Boost Relay - Custom
Configuration:
- Relay Pubkey: 0xb1237e4b469262f305cb7607b74264f602c0f30f9405e63ce0283e83c240f4699981e01ba3fe40c5261b581fe1fdd0dd
- Capella fork version: 0x40000001
- Bellatrix fork version: 0x30000001
- Genesis fork version: 0x10000001
- Genesis validators root: 0x6e1583608783377f139b7bac661aff7d5cca656af16ac34f9d0eda27dbf1316c
- Builder signing domain: 0x00000001f8306848d3ba35f7aefa16e4c7e23c59511087e9ee913d163ac4d019
- Beacon proposer signing domain: 0x000000004ab232e61cf75386b6e0c4c38e49068db8297dcb120f264dce12ec63
Stats
| Validators active or in queue | 42,722 |
| Validators registered (all time) | 35,234 |
| Latest slot | 5,111,532 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,734 | 5,111,493 | 5,088,808 | 5.761519985e-05 | 6 | 0 | 0x3c8289d6022f1618872e43436279b9ab0e4e810e1a3b89bd16adffe0736f9519 | |
| 159,733 | 5,111,457 | 5,088,772 | 0.0004521176983 | 6 | 0 | 0x55a2cfb91635938a242eeed90a0db38d66cba1e71a8c82c5027426b476c1f5d4 | |
| 159,732 | 5,111,451 | 5,088,766 | 0.0002597672193 | 6 | 0 | 0x87f48e9b184e3b177b5a30cbbc076f2c7f1e9db971fd0773a359a7856d0bc41f | |
| 159,732 | 5,111,441 | 5,088,756 | 0.0002615039981 | 6 | 0 | 0xa66c58ee33eaf3a92f6af25318fc6d4d7bb7752f7aa028e15315cf9b9bbeec10 | |
| 159,730 | 5,111,370 | 5,088,685 | 5.761229985e-05 | 6 | 0 | 0x397c469b7a4e140fc41554cf5ce47f32c75efa4e4b1900561e5f8c8fcdaff67c | |
| 159,728 | 5,111,314 | 5,088,629 | 5.761519985e-05 | 6 | 0 | 0x1fe1d4d04f2c13f044c80e2b6f13c1d3fe18d0f647bc31c4a46f774029cc924c | |
| 159,727 | 5,111,293 | 5,088,608 | 5.792811385e-05 | 7 | 0 | 0x3ee152c816e2a7b472f412716c12ba2cfedbf9f82a3b8fb2b2ddb498b75734ac | |
| 159,725 | 5,111,221 | 5,088,536 | 3.733059985e-05 | 6 | 0 | 0x08f96e5ca3914c8f11b7b89934a6faa1daf3d4d11e4a30021d78aac389ca0d3d | |
| 159,724 | 5,111,181 | 5,088,496 | 7.787149951e-05 | 5 | 0 | 0xdace132878c75b477eafde5c1840742adce282c6d057a12f17b9d53486fe7b1a | |
| 159,723 | 5,111,147 | 5,088,462 | 3.733199985e-05 | 6 | 0 | 0x714aa7b42dc3719f4bdf7eb8de8e25807a1c63edd31ec8a73128e3ed47bb7706 | |
| 159,721 | 5,111,081 | 5,088,396 | 5.761229985e-05 | 6 | 0 | 0x4d3370330e1242138a05e2ba278a3d5a439ec52e7fc4ee2b0ed3ae3a012d1174 | |
| 159,720 | 5,111,066 | 5,088,381 | 0.0002086003849 | 6 | 0 | 0x44a17200c9671d523410c5be4c9e3fca3f7a215fdb7574df08d6bf6a84eaeb24 | |
| 159,717 | 5,110,970 | 5,088,285 | 3.733059985e-05 | 6 | 0 | 0x1264caa6ee7aa60f3480d249049c7783bb72712a53f8a103789446ca21f6319d | |
| 159,716 | 5,110,933 | 5,088,248 | 3.747639985e-05 | 6 | 0 | 0x977f88d4fda644a74523fb15e3eb8de76be0e810f14089a240109edad62690eb | |
| 159,715 | 5,110,907 | 5,088,222 | 1.489372585e-05 | 5 | 0 | 0x39b014f722d0f0fe0eaccb4c3775132e1b86a78c6112d1763ff83a9f0ddd8aaa | |
| 159,713 | 5,110,824 | 5,088,139 | 5.761519985e-05 | 6 | 0 | 0x14a810aba954962dac03016377bcc437c821ed0613533631b175bb4185710293 | |
| 159,703 | 5,110,514 | 5,087,829 | 5.761229985e-05 | 6 | 0 | 0x99206782b70973e9dded33fd248cfcec9d667b6d27fee28ac637aad9e1a94f7e | |
| 159,702 | 5,110,479 | 5,087,794 | 3.778101385e-05 | 7 | 0 | 0x4652ef623aa25220746dc6b72a0ea24aca0d86d1d0d04e93a773975a99a2b0ca | |
| 159,698 | 5,110,351 | 5,087,666 | 0.0002086487379 | 6 | 0 | 0x0d8eafd156ff3a1255cee199581e877fa90d1679045ab85dbdd7939fd8734838 | |
| 159,696 | 5,110,282 | 5,087,597 | 5.785579685e-05 | 7 | 0 | 0x6eef96de0c7477f478cf6d8b6c0d4c4c50c92b81a87efbea44a825aa1a0f07ba | |
| 159,690 | 5,110,088 | 5,087,403 | 1.459142071e-05 | 5 | 0 | 0x0331edf08fdbe96868652aa6a3ab9260c9d6b05c04244568195158fcc56f90e6 | |
| 159,684 | 5,109,906 | 5,087,221 | 5.764489985e-05 | 6 | 0 | 0x0bedb0ec2736fee61b67326357e2bd85601bbaff3019cf3b2b967740d9ab8214 | |
| 159,683 | 5,109,886 | 5,087,201 | 1.508838485e-05 | 6 | 0 | 0x6e8bac35f32f79f1edcbf43f515dc9a0bdfe7a0ace0977d7bcd7caee06a26704 | |
| 159,682 | 5,109,837 | 5,087,152 | 6.267869971e-05 | 7 | 0 | 0xc78a85a9850bdc277c646e11f4767c6d8722df6b41ff272f9de7d3fdc3847ddc | |
| 159,681 | 5,109,795 | 5,087,110 | 3.747639985e-05 | 6 | 0 | 0x071a5c8fe1799c0bacc4a2c8ec007d69c6d171af776cc451dfab584a50196179 | |
| 159,679 | 5,109,743 | 5,087,058 | 3.733309985e-05 | 6 | 0 | 0x39e1570a1af4462feb82f49231d6b58648afa2e9b7742e0f7e70b8f8ddc602f1 | |
| 159,676 | 5,109,639 | 5,086,954 | 5.763429985e-05 | 6 | 0 | 0x01d86e808ef7ec21cb685fb3a034b39edda56b03bf41fd546066af797c1a37ef | |
| 159,674 | 5,109,581 | 5,086,896 | 0.0002083613999 | 5 | 0 | 0x468a20ae6b03e3aae7b6960add89f5b71c42e1da8d895a17c644d40048ac061c | |
| 159,672 | 5,109,520 | 5,086,835 | 4.232808008e-05 | 5 | 0 | 0x67f8f82eff6477e6a62be9cbc3060196db024b7e95ca2a1373151b7cfe3868b9 | |
| 159,670 | 5,109,465 | 5,086,780 | 6.365829985e-05 | 6 | 0 | 0x8b74615d55e70d24193fee797947959f6940e559f66409e26a63674cc5b0c2a6 |
67,309 payloads delivered