
Flashbots Boost Relay - Custom
Configuration:
- Relay Pubkey: 0xb1237e4b469262f305cb7607b74264f602c0f30f9405e63ce0283e83c240f4699981e01ba3fe40c5261b581fe1fdd0dd
- Capella fork version: 0x40000001
- Bellatrix fork version: 0x30000001
- Genesis fork version: 0x10000001
- Genesis validators root: 0x6e1583608783377f139b7bac661aff7d5cca656af16ac34f9d0eda27dbf1316c
- Builder signing domain: 0x00000001f8306848d3ba35f7aefa16e4c7e23c59511087e9ee913d163ac4d019
- Beacon proposer signing domain: 0x000000004ab232e61cf75386b6e0c4c38e49068db8297dcb120f264dce12ec63
Stats
| Validators active or in queue | 33,323 |
| Validators registered (all time) | 35,248 |
| Latest slot | 5,557,333 |
Recently Delivered Payloads
| Epoch | Slot | Block number | Value (ETH) | Num txs | Blobs | Block hash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,666 | 5,557,319 | 5,534,384 | 3.747749985e-05 | 6 | 0 | 0x2fc70729926aaa18d52d018d626dde6a05718cb59f70692eb0070c3081dfc3d7 | |
| 173,664 | 5,557,268 | 5,534,333 | 5.786500885e-05 | 7 | 0 | 0x306886edf8a9a74272224df18b2c646ac08c799439e726101fae853dc6c4121e | |
| 173,661 | 5,557,183 | 5,534,248 | 3.748019985e-05 | 6 | 0 | 0x42e23dfe77dd000a23a58a0551cd5084c5215a6827d180295b6f685db99f7b3f | |
| 173,661 | 5,557,170 | 5,534,235 | 5.763209985e-05 | 6 | 0 | 0xf920930f14e50c956380772a8d81fde5a1c8ed98f4249acf83ae1c9b08e86856 | |
| 173,661 | 5,557,152 | 5,534,217 | 5.787270885e-05 | 7 | 0 | 0x1939e6e1d49e5d2a2d33ed2563218e364862ae6915adeddd55fa3d64e0038cf3 | |
| 173,660 | 5,557,134 | 5,534,199 | 3.733429985e-05 | 6 | 0 | 0xcfa94d9bfa76e7e4b522a5b46f9f97a79d731689b5b51a4e3705599593046b20 | |
| 173,659 | 5,557,095 | 5,534,160 | 1.482137285e-05 | 5 | 0 | 0xa1d9e13719cda46179d21da849e6289e7dce6804ed194e615f9f39c4bb30bb8d | |
| 173,658 | 5,557,078 | 5,534,143 | 5.763499985e-05 | 6 | 0 | 0x47424dfff82f11fe127d5d1e60ea061ac1a1b3a8ee85e211816d7b883ee694f4 | |
| 173,657 | 5,557,054 | 5,534,119 | 3.744879685e-05 | 7 | 0 | 0x7620a2b3adaa3d386003360847f13436738d1cbabb7278c82c3c931a9b3cae74 | |
| 173,656 | 5,557,021 | 5,534,086 | 1.508964485e-05 | 6 | 0 | 0x1684b04304e457a755b88934e0b467a9e04b7354d4e9031ae085c7dd41f22afc | |
| 173,656 | 5,557,008 | 5,534,073 | 6.379239685e-05 | 7 | 0 | 0x5ae61d68d4cf44b9ace016c76224a613f0eabebed0dd8f057074b70e588e0e37 | |
| 173,656 | 5,556,998 | 5,534,063 | 5.786209685e-05 | 7 | 0 | 0x1202b1cf77a8491751e57c5dc0ebe8f528f4c94b1f9b85abfb92021bfb5b4bb3 | |
| 173,656 | 5,556,994 | 5,534,059 | 3.770869685e-05 | 7 | 0 | 0x189089a093bdd657088f1ba612a669fdb32e5088031824f0ee96ec5da2768f1a | |
| 173,655 | 5,556,991 | 5,534,056 | 5.786208485e-05 | 7 | 0 | 0x5c4de18eebbfab126daeac5b85b9d61429f341fe9b440e30a9b4acaaf8e85fa7 | |
| 173,655 | 5,556,963 | 5,534,029 | 6.318419685e-05 | 8 | 0 | 0x712f1aebf135259039acfd183e584c2dea6aaee79ebe7767da78886be3f774e2 | |
| 173,653 | 5,556,913 | 5,533,979 | 1.489372585e-05 | 5 | 0 | 0x5a87cef4c196a503d801d7faf5ced9a903ae82a1f7e47d567c75aeb51927d94c | |
| 173,647 | 5,556,714 | 5,533,780 | 1.489371385e-05 | 5 | 0 | 0x642e555ad6f30d9f2c018290419b6c27319c33ba0dfec70aad1ec251c4731f9e | |
| 173,647 | 5,556,707 | 5,533,773 | 0.0003087124983 | 8 | 0 | 0x88b6d13de6510e6b61eef0bdea226e9febd22f0ad48d951f3a46b5fa181889c4 | |
| 173,646 | 5,556,682 | 5,533,748 | 5.809644885e-05 | 8 | 0 | 0x2c16f1c5d4e19dbfe18e0c26a7c0c9b6acdc77f2464b7ca77d5745f6ee6b3f91 | |
| 173,646 | 5,556,677 | 5,533,743 | 5.784228485e-05 | 7 | 0 | 0x36d4042626715a0a1541ac81ec4e322b4ea2e5bdf15ca296793232286ddbc160 | |
| 173,644 | 5,556,610 | 5,533,676 | 3.755829685e-05 | 7 | 0 | 0xfe2d2fdc1fe8b87ffeae06f5f4365677ec547bab215278ba0f9bcb05bc3c9037 | |
| 173,642 | 5,556,558 | 5,533,624 | 5.761519985e-05 | 6 | 0 | 0x9aeb39b9c12a928966b564eb4cc1ff3bf3a652836ff23ba2f798de33e07f6129 | |
| 173,642 | 5,556,557 | 5,533,623 | 3.778251385e-05 | 7 | 0 | 0x7af54ad5fdbfe5dfdb4b1fc12dd2b5351ef97c63636cc312a53f5b0e122e1a03 | |
| 173,640 | 5,556,502 | 5,533,568 | 5.761519985e-05 | 6 | 0 | 0xc3fb9578b216ee6022d2fc06f954580e5b53b5d36137d3bef8000edf05ac3451 | |
| 173,640 | 5,556,483 | 5,533,549 | 5.761229985e-05 | 6 | 0 | 0x52f349503a84c01a52fd98a7834e10fcc0055a548436d6f3cc4f8d7282425b33 | |
| 173,638 | 5,556,432 | 5,533,498 | 5.761519985e-05 | 6 | 0 | 0x2270a04890f4d208f923f3042b87f3c516097eb67a29c656262fd0fa1f43306f | |
| 173,636 | 5,556,372 | 5,533,438 | 0.0002597804073 | 6 | 0 | 0x3b6179aaddae2412a0bce3d61e0740f9eef43d902d86914b39c6e007f4a4fc16 | |
| 173,634 | 5,556,304 | 5,533,370 | 3.763433785e-05 | 7 | 0 | 0xbe7d60397118e9b0ce23ad2c3046126098e287aef41a6632c220da0ec777e62b | |
| 173,634 | 5,556,302 | 5,533,368 | 5.784519685e-05 | 7 | 0 | 0x5adbd1b659983503184fb5b1d46fc01c41aa5ba49b6c3574db3f4d6440b4c6b4 | |
| 173,633 | 5,556,278 | 5,533,344 | 5.784228485e-05 | 7 | 0 | 0xed32faa7e31312bd89c37a4d0e88e236f9455d92e89c007d9cc2e4844d06c24d |
75,126 payloads delivered